1. COOKIES: O QUE SÃO?
Política de Cookies
Os cookies são ficheiros de texto de tamanho reduzido armazenados no equipamento dos utilizadores ("Utilizador") durante a visita a alguns sítios de Internet ("Sites").
Os cookies desempenham um papel importante no funcionamento dos diversos Sites e no acesso a diferentes conteúdos, permitindo assegurar uma melhor experiência de utilização do Site.
2. PORQUE UTILIZAMOS COOKIES?
A SIC MONEY BOOM - acessível através do endereço em sicmoneyboom.pt - utiliza cookies para otimizar o desempenho do website e melhorar a experiência dos Utilizadores.
Os cookies armazenados na SIC MONEY BOOM não são utilizados para o registo de qualquer informação pessoal ou confidencial, nem para o registo de navegação na Internet externa ao mesmo.
Os cookies armazenados na SIC MONEY BOOM não identificam o Utilizador, mas apenas o computador ou dispositivo e browser utilizado, e permitem melhorar a sua experiência de navegação e utilização, por exemplo, ajudando-nos a associar o seu equipamento às suas preferências ou fornecer-lhe conteúdos que podem ser do seu interesse.
3. TIPOS DE COOKIES
Os cookies armazenados na SIC MONEY BOOM são diversos tipos, com caraterísticas e funções diferentes:
- Cookies estritamente necessários: são cookies armazenados com o objetivo de permitir a navegação na SIC MONEY BOOM e garantir ao Utilizador uma experiência de navegação correta e segura. Por esta razão, estes cookies não requerem o seu consentimento.
- Cookies analíticos: estes cookies são armazenados para acompanhar a qualidade da experiência do Utilizador na navegação na SIC MONEY BOOM, criando estatísticas anonimizadas que nos permitem melhorar o funcionamento das nossas plataformas digitais.
- Cookies de publicidade comportamental: são cookies que permitem apresentar ao Utilizador publicidade que se entende ser adequada aos seus interesses e gostos. Por exemplo, se se interessa por conteúdos sobre carros, é provável que the seja apresentada publicidade sobre os serviços e bens relacionados com automóveis.
- Cookies de terceiros: são cookies armazenados por entidades terceiras com a nossa permissão, durante a navegação no sítio web sicmoneyboom.pt permitindo relembrá-lo que já visitou esse mesmo Site.
4. INFORMAÇÕES SOBRE OS COOKIES UTILIZADOS
Cookies estritamente necessários utilizados pela SIC MONEY BOOM
| Nome | Finalidade | Duração |
|---|---|---|
| hssrc | Identificação de cookie de sessão | sessão |
| Cookielawinfo-checbox-analytics | Armazenamento do consentimento do utilizador para a categoria "Analytics" | 11 meses |
| Cookielawinfo-checbox-functional | Armazenamento do consentimento do utilizador para a categoria "Functional" | 11 meses |
| cookielawinfo-checbox-others | Armazenamento do consentimento do utilizador para a categoria "Other" | 11 meses |
| cookielawinfo checkbox advertisement | Armazenamento do consentimento do utilizador para a categoria "Advertisement" | 12 meses |
| cookielawinfo checkbox-necessary | Armazenamento do consentimento do utilizador para a categoria "Necessary" | 11 meses |
| cookielawinfo checkbox-performance | Armazenamento do consentimento do utilizador para a categoria "Performance" | 11 meses |
| viewed_cookie_policy | Armazenamento do consentimento do utilizador para o uso de cookies | 11 meses |
| consent | Verificação do consentimento expresso pelo utilizador | 13 meses |
| _cfduid | Proteção dos websites do domínio SIC contra tráfego mal-intencionado | 1 mês |
| gig_bootstrap_* | Identificação do Utilizador com sessão iniciada através do SSO/Login (single sign on), aplicável a utilizadores que usem a conta Nónio. | 1 ano |
Outros cookies utilizados pela SIC MONEY BOOM
| Nome | Finalidade | Duração |
|---|---|---|
| Gdyn | Medição de audiências por estimativa estatística (sem dados de identificação) | 395 dias |
| volumeControl_volumeValue | Armazenamento das preferências do volume de reprodução do utilizador | sessão |
| closedCaptions_languageKey | Armazenamento das preferências de idioma das legendas do utilizador | sessão |
| cvaaSettings | Armazenamento das preferências de acessibilidade do utilizador | 365 dias |
| _ga | Contabilização de visualizações das páginas do site SIC MONEY BOOM | 2 anos |
| _ga_* | Armazenamento de estatísticas anonimizadas | 2 anos |
| _gat* | Armazenamento de estatísticas anonimizadas e limitação da recolha de dados em sites com elevado tráfego | 1 dia |
| _gid | Análise da navegação do website SIC MONEY BOOM | 1 dia |
| GED_PLAYLIST_ACTIVITY | Aperfeiçoamento da apresentação da publicidade no website SIC MONEY BOOM | sessão |
| gads | Exibição de anúncios no website SIC MONEY BOOM | 1 ano |
| _gfp_64b | Gestão de aceitação de cookies pelo utilizador do website SIC MONEY BOOM | 2 anos |
| IDE | Apresentação de publicidade | 2 anos |
| addtl_consent | Validação do consentimento do utilizador para a instalação de cookies | 1 ano |
| gpi | Apresentação de publicidade | 13 meses |
| _gpi_optout | Apresentação de publicidade | 13 meses |
| DSID | Segurança, funcionalidade e apresentação de publicidade | 2 semanas |
| test_cookie | Funcionalidade | 15 minutos |
| id | Funcionalidade e apresentação de publicidade | opt_out ou 13 meses |
| gads | Apresentação de publicidade | 13 meses |
| GED_PLAYLIST_ACTIVITY | Apresentação de publicidade | sessão |
| ACLK_DATA | Apresentação de publicidade | 5 minutos |
| _fbp | Apresentação de publicidade sempre que o utilizador estabeleça alguma interação com o Facebook, nomeadamente tenha conta no Facebook | 90 dias |
| _fbc | Apresentação de publicidade sempre que o utilizador estabeleça alguma interação com o Facebook, nomeadamente tenha conta no Facebook | 90 dias |
| optoauth.timeLeft | Medição do tempo de consumo de vídeo antes do login ou registo na plataforma SIC MONEY BOOM | sessão |
| optoauth.strategy | Autenticação do utilizador na aplicação | sessão |
| optoauth._token_expiration.local | Verificação da data de expiração da sessão | sessão |
| optoauth._token.local | Identificação do início de sessão | sessão |
| i18n_redirected | Reconhecimento do idioma | sessão |
| Uid | Identificação do ID único do dispositivo | sessão |
| last_signature_date | Limitação da apresentação do vídeo de assinatura SIC MONEY BOOM | sessão |
| cf_bm | Suporte à gestão de bots | 30 minutos |
| hssc | Acompanhamento da sessão e definição dos timestamps da sessão | 30 minutos |
| lang | Armazenamento do idioma predefinido pelo utilizador | sessão |
| _hstc | Rastreamento das visitas ao website SIC MONEY BOOM | 1 ano e 24 dias |
| _ga | Medição da visita, da sessão e da campanha. Acompanhamento do uso do website para produção de relatório de análise do website. Armazenamento de informações anonimizadas para reconhecimento de visitantes únicos | 2 anos |
| _ga_1TB7XN7MG5 | Analytics | 2 anos |
| _ga_Z7BLSCJ57P | Analytics | 2 anos |
| _gat_UA-73717038-1 | Rastreamento do comportamento dos visitantes e medição do desempenho do website | 1 minuto |
| _gcl_au | Analise da eficiência da publicidade no website | 3 meses |
| gid | Armazenamento de informações sobre utilização do website | 1 dia |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | Perceção da página visualizada no início da sessão | 30 minutos |
| _hjFirstSeen | Identificação do início de sessão | 30 minutos |
| _hjid | Identificação do início de sessão | 1 ano |
| _hjIncludedInPageviewSample | Verificação do limite de pageviews do website | 2 minutos |
| _hjIncludedInSessionSample | Verificação do limite de sessões diárias no website | 2 minutos |
| _ym_d | Armazenamento de data da primeira sessão no website | 1 ano |
| _ym_isad | Segmentação | 20 horas |
| _ym_uid | Segmentação | 1 ano |
| CONSENT | Recolha de dados estatísticos anonimizados | 16 anos 2 meses 26 dias 15 horas e 7 minutos |
| yabs-sid | Medição e analise do tráfego do website | sessão |
| yandexuid | Recolha de informações sobre a utilização do website | 1 ano |
| ymex | Recolha de informações sobre a utilização do website | 1 ano |
| AnalyticsSyncHistory | Recolha de informações sobre a utilização do website | 1 mês |
| li_gc | Armazenamento do consentimento do utilizador para o uso de cookies | 2 anos |
| metrika_enabled | Apresentação de publicidade | sessão |
| euconsent-v2 | Gestão de cookies para IAB vendors | 12 meses |
| didomi_token | Gestão de cookies para não IAB vendors | 12 meses |
| Pid (Smart ID) | Exibição de publicidade restringindo o número de vezes que o mesmo anúncio poderá ser disponibilizado ao utilizador | 13 meses |
| Pdomid | Distribuição de tráfego entre servidores | 13 meses |
| Pbw | Adequação do formato de vídeo do conteúdo ao device pelo qual o utilizador acede. Utilização para fins estatísticos. | 2 dias |
| Sasd | Geolocalização | 1 dia |
| Sasd2 | Geolocalização | 1 dia |
| Comp | Segmentação de campanhas de publicidade | 13 meses |
| VS | Contagem de novas visitas | sessão |
| csync | Sincronização entre a Smart ID dos utilizadores finais e os ID da Demand-Side-Platform (DSP) para efeitos de publicidade | 13 meses |
| Partner-xxx | Segmentação de campanhas de publicidade | 13 meses |
| csfq | Monitorização das campanhas de publicidade | 360 minutos |
| gid | Associação de IDs únicos entre domínios para utilizadores que usam um CNAME customizado | 13 meses |
| dyncdn | Injeção de pixel para monitorização da performance de um ponto de chegada e o seu tráfego. | 1 dia |
| Trk<x> | Rastreamento caso exista pixel de rastreamento | 30 dias |
| TrC<x> | Rastreamento caso exista pixel de rastreamento | 30 dias |
| Testif Cookie | Verificação da aceitação de cookies de sessão | sessão |
| Testif Cookie P | Verificação da aceitação de cookies de sessão | 13 meses |
| cnfq | Injeção de scripts de monitorização de um CNAME | 360 minutos |
5. COMO GERIR COOKIES
Com exceção dos cookies necessários, a instalação de cookies no seu computador ou no seu dispositivo depende da sua aceitação.
Se optar por recusar a instalação de cookies ou pela desativação dos mesmos, todas ou algumas partes da SIC MONEY BOOM poderão não funcionar corretamente e a experiência de navegação na SIC MONEY BOOM poderá degradar-se consideravelmente.
Tem ao seu dispor diversos meios para gerir os cookies:
i. Através do Sítio SIC MONEY BOOM
A qualquer momento, pode gerir as suas preferências relativas aos cookies armazenados no seu dispositivo, acedendo ao nosso gestor de cookies através do link.
ii. Através do navegador da internet
Os diferentes browsers (navegadores) permitem visualizar os cookies que existem no seu equipamento e inibir ou apagar, individual ou totalmente, os cookies.
Para obter e consultar mais informações sobre cookies, a respetiva utilização e como gerir as suas preferências sobre cookies, poderá consultar as páginas de ajuda específica dos diferentes browsers (navegadores) ou páginas genéricas sobre este tema, por exemplo:
- https://www.allaboutcookies.org
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
- Apple Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Se tiver quaisquer questões, comentários ou preocupações acerca da nossa Política de Cookies, contacte-nos por favor através do endereço de email premios@sic.impresa.pt.